即日ファクタリングとは、企業や個人事業主が保有している売掛金(請求書)をファクタリング業者に売却し、即日で現金化するサービスです。
通常、売掛金の入金までには数週間から数ヶ月かかることがありますが、ファクタリングを利用することで、その期間を待たずに資金調達が可能になります。
ファクタリング会社によって条件が違うので、できれば最低3社から見積をとったうえで、比較検討することをお勧めします。
会社名 | 利用者 法人 | 利用者 個人事業主 | 入金 スピード | 即日の条件 | 最短時間 | 営業時間 | 土曜 | 日祝 | 2者間手数料 下限 | 2者間手数料 上限 | 2者間 掛け目 | 最低取扱額 | 申込時 書類数 | 審査通過率 | 債権譲渡登記 | 注文書買取 | 電子契約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビートレーディング | ○ | ○ | 即日 | 17時までに契約完了 | 2時間 | 9:30-18:00 | 休 | 休 | 4.0% | 12.0% | ー | ー | 2 | ー | 原則不要 | 対応可 | ○ |
アクセルファクター | ○ | ○ | 即日 | 午前中までに必要書類を揃えて申込み完了 | 2時間 | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 2000万円以上:0.5% 1000万円以上:1.0% 500万円以上:2.0% 100万円以上:3.0% 100万円未満:4.0% | 2000万円以上:6.0% 1000万円以上:7.0% 500万円以上:9.0% 100万円以上:10.0% 100万円未満:10.5% | 80% | 30万円 | 3 | 93%〜 | 相談可 | 原則不可 | ○ |
PMG | ○ | ○ | 即日 | ー | 30分 | 8:30-18:00 | 休 | 休 | 2.0% | 12.8% | 87.2 - 98.0% | 30万円 | 3 | ー | 原則要 相談可 | ー | ○ |
日本中小企業金融サポート機構 | ○ | ○ | 即日 | 17時までに契約完了 | 3時間 | 9:30-18:00 | 休 | 休 | 1.5% | ー | ー | ー | 2 | ー | 原則不要 | ー | ○ |
アイフルビジネスファイナンス | ○ | 不可 | 即日 | ー | ー | 9:30-18:00 | 休 | 休 | 2.0% | ー | ー | 10万円 | 4 | ー | 原則不要 | ー | ○ |
トップ・マネジメント | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 3.5% | 12.5% | 50 - 90% | 30万円 | 4 | ー | ー | 対応可 | ○ |
FREENANCE | ○ | ○ | 即日 | 16:30までに承認 | 30分 | 10:00-17:00 | 休 | 休 | 3.0% | 10.0% | ー | 1万円 | 5 | ー | ー | ー | ○ |
GMOフリーランスファクタリング | ○ | ○ | 即日 | ー | 30分 | 9:00-17:00 | 休 | 休 | ー | 9.5% | ー | 1万円 | 2 | ー | ー | ー | ○ |
Paytner | ○ | ○ | 即日 | ー | 10分 | 10:00-19:00 | 休 | 休 | ー | 10.0% | ー | 1万円 | 3 | ー | ー | ー | ○ |
ラボル | ○ | ○ | 即日 | ー | 30分 | 10:00-19:00 | ◯ | ◯ | ー | 10.0% | ー | 1万円 | 3 | ー | ー | ー | ○ |
OLTA | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 10:00-18:00 | 休 | 休 | 2.0% | 9.0% | ー | ー | 3 | ー | ー | ー | ○ |
QuQuMo | ○ | ○ | 即日 | ー | 2時間 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 1.0% | ー | ー | ー | 3 | ー | 不要 | ー | ○ |
PayToday/AIファクタリング | ○ | ○ | 即日 | ー | 30分 | 10:00-17:00 | 休 | 休 | 1.0% | 9.5% | ー | 10万円 | 4 | ー | 不要 | ー | ○ |
BestFactor | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 2% 個人5% | 20.0% | ー | 30万円 | 4 | ー | 原則要 相談可 | 対応可 | 不可 |
みんなのファクタリング | ○ | ○ | 即日 | ー | 60分 | 9:00-18:00 | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | 原則不要 | ー | ○ |
GoodPlus | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 8:30-20:00 | ◯ | ◯ | 5.0% | 15.0% | ー | ー | 4 | ー | 相談可 | ー | ○ |
事業資金エージェント | ○ | ○ | 即日 | 500万円まで | ー | 9:00-19:00 | ◯ | 休 | 5.0% | 20.0% | ー | 10万円 | 3 | ー | ー | ー | ー |
ファクタリングZERO | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | ◯ | 休 | 1.5% | 10.0% | ー | 20万円 | 4 | ー | 相談可 | ー | ○ |
ファクタリングのTRY | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-18:00 | 休 | 休 | 3.0% | ー | ー | 10万円 | 4 | ー | 相談可 | ー | 不可 |
ファクタリングベスト | ○ | 不可 | 即日 | ー | 3時間 | ー | ◯ | ◯ | 1.0% | 20%程度 | ー | ー | 不明 | ー | ー | ー | ー |
ランクファクター | ○ | ○ | 即日 | ー | 1-2時間 | 9:00-27:00 | ◯ | ◯ | 2% | 20% | ー | 30万円 | 不明 | ー | ー | ー | ー |
ファク探 | ○ | ○ | 即日 | ー | 3時間 | ー | 休 | 休 | ー | ー | ー | ー | 不明 | ー | ー | ー | ー |
電ふぁく | ○ | ○ | 即日 | ー | 1時間 | 10:00-19:00 | 休 | 休 | 1.8% | 8.0% | ー | ー | 不明 | ー | ー | ー | ○ |
No.1ファクタリング | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 5.0% | 15.0% | ー | 50万円 | 4 | ー | 相談可 | ー | ー |
Easy factor | ○ | ○ | 即日 | ー | 60分 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 2.0% | 8.0% | ー | ー | 3 | ー | 不要 | ー | ○ |
フリーランス向け請求書先払い | ー | ○ | 即日 | ー | 60分 | 10:00-20:00 | 休 | 休 | 3.0% | 10.0% | ー | 10万円 | 不明 | 90.1% | ー | ー | ○ |
MSFJ | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 10:00-20:00 | 休 | 休 | 個人 3.8% 法人1.8% | 9.8% | ー | 10万円 | 3 | 93% | ー | ー | ○ |
うりかけ堂 | ○ | ○ | 即日 | ー | 2時間 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 2.0% | ー | ー | 30万円 | 3 | ー | ー | ー | ○ |
アドプラニング | ○ | ○ | 即日 | ー | 30分 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 2.0% | 10.0% | ー | 10万円 | 3 | ー | ー | ー | ○ |
ファクタープラン | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 3% | ー | 70-90% | 30万円 | 不明 | ー | ー | ー | ー |
エルネスト | ○ | 不可 | 即日 | 契約完了後 | ー | 9:30-18:00 | 休 | 休 | 3.0% | ー | 80%-90% | ー | 8 | ー | ー | ー | ー |
NextOne | ○ | 不可 | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 5.0% | 10.0% | ー | 30万円 | 7 | ー | 必要 | ー | ○ |
ジャパンマネジメント | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 10.0% | 20.0% | ー | 20万円 | 不明 | ー | 相談可 | ー | ー |
アンカーガーディアン | ○ | ー | 即日 | ー | ー | 9:00-18:00 | 休 | 休 | 5.0% | ー | ー | ー | 3 | ー | 原則不要 | ー | ー |
クイックマネジメント | ○ | ○ | 即日 | 15時までに契約完了 | 30分 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | ー | ー | ー | ー | 不明 | ー | 原則不要 | ー | ー |
ファクターズ | ○ | ー | 即日 | ー | 4時間 | 9:00-19:00 | 休 | 休 | ー | ー | ー | 30万円 | 不明 | 93.4% | ー | ー | ー |
ライジングインベストメント | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:30-18:00 | 休 | 休 | 1.5% | ー | ー | 30万円 | 不明 | ー | ー | ー | ー |
西日本ファクター | ○ | ○ | 即日 | 1000万円まで | ー | 9:00-18:00 | 休 | 休 | 15.0% | ー | ー | ー | 5 | ー | ー | ー | ○ |
ウィット | ○ | ○ | 即日 | ー | 2時間 | 9:00-18:00 | 休 | 休 | ー | ー | ー | 20万円 | 不明 | 95% | ー | 対応可 | ○ |
トラストゲートウェイ | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-18:00 | 休 | 休 | 2.0% | ー | ー | 10万円 | 不明 | 95.0% | ー | ー | ○ |
ファクトバンク | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:00-18:00 | 休 | 休 | 2.5% | 10.0% | ー | ー | 不明 | ー | ー | ー | ○ |
アルシエ | ○ | ー | 即日 | ー | ー | 9:30-18:30 | 休 | 休 | 2.5% | ー | ー | 50万円 | 不明 | ー | ー | ー | ー |
ファクタリングゴールド | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:30-18:30 | ◯ | 休 | 10.0% | 30.0% | ー | 30万円 | 不明 | ー | ー | ー | ー |
九州ファクター | ○ | ー | 即日 | ー | ー | 10:00-18:00 | 休 | 休 | ー | ー | ー | ー | 不明 | ー | ー | ー | ー |
S-COM | ○ | 不可 | 即日 | ー | ー | 9:00-19:00 | 休 | 休 | 5.0% | 12.0% | ー | 30万円 | 4 | ー | ー | ー | ○ |
ファクタリング福岡 | ○ | ○ | 即日 | ー | ー | 9:30-18:30 | ◯ | 休 | ー | ー | ー | 50万円 | 不明 | 96% | ー | ー | ー |
*注1:2025年1月29日現在の各サービスのHPや関連サイト情報に基づくものであり、弊社がその条件を保証するものではありません。
*注2:「ー」の表記は未確認項目です。
目次
- 1 比較項目
- 2 ファクタリングマッチ登録会社の概要
- 3 その他ファクタリングサービスの概要
- 3.1 アイフルビジネスファイナンス
- 3.2 トップ・マネジメント
- 3.3 FREENANCE
- 3.4 GMOフリーランスファクタリング
- 3.5 Paytner
- 3.6 ラボル
- 3.7 OLTA
- 3.8 QuQuMo
- 3.9 PayToday
- 3.10 BestFactor
- 3.11 みんなのファクタリング
- 3.12 GoodPlus
- 3.13 事業資金エージェント
- 3.14 ファクタリングZERO
- 3.15 ファクタリングのTRY
- 3.16 ファクタリングベスト
- 3.17 ランクファクター
- 3.18 ファク探
- 3.19 電ファク
- 3.20 No.1ファクタリング
- 3.21 Easy factor
- 3.22 MSFJ
- 3.23 うりかけ堂
- 3.24 ファクタリングプロ
- 3.25 アドプラニング
- 3.26 BESTPAY
- 3.27 ファクタープラン
- 3.28 三共サービス
- 3.29 エルネスト
- 3.30 NextOne
- 3.31 ジャパンマネジメント
- 3.32 アンカーガーディアン
- 3.33 クイックマネジメント
- 3.34 ファクターズ
- 3.35 ファインディングラボ
- 3.36 ライジングインベストメント
- 3.37 西日本ファクター
- 3.38 ウィット
- 3.39 トラストゲートウェイ
- 3.40 ファクトバンク
- 3.41 アルシエ
- 3.42 ファクタリングゴールド
- 3.43 九州ファクター
- 3.44 S-COM
- 3.45 ファクタリング福岡
- 4 即日ファクタリングで注意すべき事
- 5 まとめ
比較項目
利用者法人/個人事業主
ファクタリング利用対象として、基本的に法人は問題ありませんが、個人事業主(フリーランス)は利用不可のサービスがあります。申し込みたいサービスが個人事業主にも対応しているか確認が必要です。
入金スピード/即日の条件/最短時間
各ファクタリング会社が「即日」対応するためには、当日中に審査と契約を完了する必要があります。
また最短時間○分などの記載がありますが、最もスムーズに行った場合の時間ですので、必ずしも最短時間で入金されるとは限らないことをご留意ください。
以下、ファクタリング会社への申込みから入金までの流れをご説明します。
- (任意)ファクタリングマッチにてファクタリング会社から概算見積の確認
- (必須)ファクタリング会社に申込時の必要書類を全て提出
- (必須)ファクタリング会社による審査
- (審査次第)ファクタリング会社の要求に応じて追加資料提示
- (必須)審査通過すれば見積提示有り
- (必須)契約時の必要書類を全て提出
- (必須)契約締結
- (必須)入金
即日でファクタリングで資金調達するためには、このステップを全て当日中に完結する必要があるので、利用者とファクタリング会社が迅速に対応する必要があります。
ファクタリング会社の審査時間は、審査内容や混雑状況によって長くなる場合があります。特に月末は利用者が多くなりますので、混雑する傾向にあります。
当日中に入金を希望するならば、余裕をもって(例えば午前中までに)、 申込時の必要書類を全て提出を終わらせる等、早めの行動をお勧め致します。
また契約時に必要な書類も、ファクタリング会社によって違います。登記簿謄本や印鑑証明等、法務局で入手する必要がある書類が必要となる事が多いので、事前準備が必要です。
営業日・営業時間
ファクタリング会社によっては、平日に加えて土曜だけ又は土日祝対応のサービスがあります。平日に忙しくて時間がとれない時は、土日祝も対応しているファクタリングサービスを検討してください。
各ファクタリング会社のHPに24時間365日対応と書かれていても、書類受付のことを言っている場合があります。その後の審査や契約対応が営業時間内しか対応できないと実質的には即日で資金調達はできませんので、注意してください。
2者間手数料下限/上限
2者間ファクタリングの手数料は、以下の要因等により影響されます。
- 売掛先の信用度
- 売掛金・買取対象額が多いか少ないか
- 利用者の信用度・利用回数
- 会計ソフトの連携
ファクタリング会社が公開している手数料率の下限が低いと魅力的に見えますが、実際の手数料率は上記要因等が影響しますので、必ずしも下限に近い数字が出るとは限らず、過度な期待を持つと期待外れとなる場合があります。
一方、上限はその数字より上が出ることはありませんので、目安になると思います。但し、上限が相対的に低い場合、ファクタリング会社が取れるリスクが限定されるので、審査落ちの確率が高くなる可能性があります。
記事上段の表に示した「―」はHP等から確認できないという意味です。下限に数字が有り、上限には「ー」となっている場合、上限は不明です。
手数料率が固定の場合、上限に数字を記載し、下限は「―」となっています。
2者間掛け目
2者間ファクタリングの買取対象となる金額(買取対象額)は、売掛債権額に「掛け目」を乗じた額です。(下図の赤枠)
2者間ファクタリングでは、売掛債権総額のうち、買取対象額の割合である「掛け目」が設定されることが多いです。なぜ掛け目を設定するのでしょうか?
利用者とファクタリング会社、それぞれに事情があります。
利用者側の事情として、売掛債権の一部を売却することで、必要な資金を調達できる場合など、売掛債権全額を売却したくない場合です。ファクタリングは手数料が高いので、必要な分だけ売却することは合理的な考え方と言えます。
一方、ファクタリング会社側の事情として、売却対象の売掛債権が入金される保証がないと査定すると買取対象額を抑える場合があります。例えば以下のようなケースです。
- 売掛先の倒産リスク
- 売掛先の資金繰りが悪化し一部しか入金できないリスク
- 納品物のクレームにより額面通りの入金を拒否されるリスク
掛け目は、ファクタリング会社が提示する掛け目は会社によりますが、一般的には70%〜100%の範囲内で設定されることが多いようです。
申込時書類数
ファクタリングの審査に必要な申込書類は、ファクタリング会社によって違います。
以下、申込時に要求される必要書類の例です。
- 請求書(売掛金の証拠書類)
- 入出金される通帳又は全ての通帳(通帳の表紙も必要、直近◯ヶ月分)
- 身分証明書
- 履歴事項全部証明書
- 決算書(直近◯年度分)、今期試算表
- 売掛金が実在することを示す成因書類(契約書、発注書、納品書等)
- 納税証明書・社保への支払い証明書
- その他(ファクタリング会社独自の申込書等)
請求書は必ず提出が必要です。
通帳は必要とされるファクタリング会社がほとんどです。ファクタリング利用者の全口座の提示を求められる場合と売掛先からの入金が確認できる口座のみでよい場合があります。
直近何ヶ月分必要かはファクタリング会社によります。過去の入出金履歴を確認し、売掛先からの入金が定常的に発生しているか確認されます。
また、審査の過程において、追加書類として成因書類(契約書、発注書、納品書等)や納税証明書等の提示を求められることがあります。
これらの書類提示は面倒かもしれませんが、審査通過と手数料低減のために、なるべくファクタリング会社からの要求に応えることをお勧め致します。
ファクタリングマッチでは、書類を一度アップロードするだけで、見積りを依頼した全てのファクタリング会社に共有されるので、手間と時間を削減できます。
最低取扱額
ファクタリング会社によって、最低取扱額に下限がある場合があります。売掛債権が最低取扱額を下回る場合、ご利用対象外となりますのでご注意ください。
審査通過率
ファクタリング会社によって審査通過率を公表していますが、あくまでも参考程度で見てください。審査通過率が高くても、リスクが高いと判断されれば、審査で落とされる可能性はあります。
債権譲渡登記
債権譲渡登記とは、特定の債権が確かに譲渡されたことを公的に証明するものです。この手続きによって、債権が譲渡されたことを第三者に対して明確にし、二重譲渡のリスクを防ぐことができます。
たとえば、利用者がファクタリング会社Aとファクタリング会社Bに同じ債権を譲渡した場合、債権の優先権をめぐる問題が発生します。このとき、先に登記された債権譲渡が有効となり、後から譲渡を受けた企業がその債権の権利を主張できなくなります。
従って、ファクタリング会社にとっては債権譲渡登記をした方がリスクを軽減できます。
一方、利用者側にとっては、登記の登録費用と抹消費用の負担がかかります。法務局で商業登記を確認すれば誰でも債権譲渡登記を閲覧できるので、売掛先が譲渡された事実を知る可能性があることに留意が必要です。
自社の売掛債権が譲渡されているか法務局で確認することはほとんどないと考えられるので、売掛先が譲渡された事実を知るリスクは相当低いと思いますが、ゼロではないため、売掛先がファクタリングしたことを知るリスクはあります。
ファクタリング会社によって、債権譲渡登記が必要、原則要、相談可、原則不要、不要等、様々です。
相談可とは、ファクタリング会社が債権譲渡登記の権利を保持したまま、すぐには行使しない状態(留保)等をいいます。
ファクタリング会社にとっては、債権譲渡登記をした方がリスクを軽減できますが、登記をせず、リスクを手数料率に上乗せすることもありますので、案件ごとにファクタリング会社にご相談ください。
注文書買取
通常のファクタリングでは、納品完了後の売掛債権でなければ資金調達ができません。しかし「注文書ファクタリング」では、仕事を受注した時点で現金化を実現することができます。
これは、定期的な受注があり、確実に納品完了・入金されているケース等、受注時点で後日入金が見込める可能性が高い場合に審査を通ることができます。
ただ、一般的なファクタリングよりもリスクが高くなるため、手数料は割高になる傾向が高いです。
電子契約
即日ファクタリングの場合、オンラインで契約できなければ、営業時間内に手続きが間に合わない可能性が高いので、オンライン契約ができるファクタリング会社をお勧め致します。
その他
ファクタリングの利用において、共通して利用不可の売掛債権があります。以下はその例です。
- 支払い期日を過ぎている不良債権又は支払いサイトが長すぎる(例180日以上)債権
- 売掛先が個人事業主ではなく「個人」
- 売掛先の経営状態がかなり悪い場合
また、ファクタリングの利用条件にて、表で示した条件の他に、税金や社保の滞納の可否、最高取扱額、売掛先の制約等、様々な条件がありますので、個別に確認が必要です。
ファクタリングマッチ登録会社の概要
ファクタリングマッチ登録済のファクタリング会社の特徴をご紹介します。
ビートレーディング
運営会社 | 株式会社ビートレーディング |
---|---|
資本金 | 資本金7000万円 資本準備金5000万円 |
店舗 | 東京、仙台、名古屋、大阪、福岡 |
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 9:30-18:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 2時間 |
即日の条件 | 17時までに契約完了 |
2者間/手数料下限 | 4.0% |
2者間/手数料上限 | 12.0% |
2者間/掛け目 | ー |
3者間/手数料下限 | 2.0% |
3者間/手数料上限 | 9.0% |
3者間/掛け目 | ー |
最低取扱額 | ー |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | 原則不要 |
注文書買取 | 対応可 |
オンライン契約 | ○ |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳(直近2ヶ月分) |
契約時必要書類 | ー |
株式会社ビートレーディングは、2012年4月創業で、ファクタリングだけでなく、資金調達に関するコンサルティングサービスも提供しています。
ファクタリングでは、2024年3月時点で、累計取引先5.8万社、累計買取額1300億円の実績があります。
ファクタリングマッチ登録会社の1社として、一括見積の取得が可能です。
アクセルファクター
運営会社 | 株式会社アクセルファクター |
---|---|
資本金 | 2億8,829万円(グループ総資本金) |
店舗 | 東京、仙台、名古屋、大阪 |
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 10:00-19:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 2時間 |
即日の条件 | 午前中までに必要書類を揃えて申込み完了 |
2者間手数料 | 2000万円以上:1.0%〜8.0% 1000万円以上:3.0%〜9.5% 500万円以上:3.5%〜10.0% 100万円以上:4.0%〜11.0% 100万円未満:4.5%〜12.0% |
2者間/掛け目 | 80.0% |
3者間手数料 | 2000万円以上:0.5%〜6.0% 1000万円以上:1.0%〜7.0% 500万円以上:2.0%〜9.0% 100万円以上:3.0%〜10.0% 100万円未満:4.0%〜10.5% |
3者間/掛け目 | 100.0% |
最低取扱額 | 30万円 |
審査通過率 | 93%〜 |
債権譲渡登記 | 相談可 |
注文書買取 | 原則不可 |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳 ・身分証明書 |
契約時必要書類 | 以下証明書・住民票の日付は契約日から1週間以内 【法人】 ・法人印鑑証明書:3部 ・履歴事項全部証明書 2部 ・代表者様個人印鑑証明書:1部 ・代表者様住民票:1部(家族全員分記載のもの) ・法人名義の全通帳の写真(契約当日に1000円入金もしくは出金記帳要) ・レターパック 【個人】 ・代表者様個人印鑑証明:3部 ・代表者様住民票:1部(家族全員分記載のもの) ・全通帳の写真(契約当日に1000円入金もしくは出金記帳要) ・レターパック |
株式会社アクセルファクターは、親会社であるネクステージ株式会社のグループ会社として、2018年10月に創業、2023年4月に経営革新等支援機関に認定され、ファクタリングだけでなく、税務や財務等の専門的助言サービスを提供しています。
情報管理の点においてPマークを取得しています。
ファクタリングでは、2023年末時点で、累計契約数2万件、累計買取額460億円の実績があります。
ファクタリングマッチ登録会社の1社として、一括見積の取得が可能です。
PMG
運営会社 | ピーエムジー株式会社 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
店舗 | 東京、大阪、福岡、札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、名古屋、広島 |
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 8:30-18:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 30分 |
即日の条件 | ー |
2者間/手数料下限 | 2.0% |
2者間/手数料上限 | 12.8% |
2者間/掛け目 | 87.2 - 98.0% |
3者間/手数料下限 | 1.0% |
3者間/手数料上限 | 8.0% |
3者間/掛け目 | 92.0 - 99.0% |
最低取扱額 | 30万円 |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | 原則要 相談可 |
注文書買取 | ー |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳(直近3ヶ月分) ・身分証明書 |
契約時必要書類 | ・履歴事項全部証明書 ・印鑑証明書 |
ピーエムジー株式会社は、2015年6月に創業、ファクタリングだけでなく、財務・税務・助成金・補助金・資金調達コンサルティングや販路拡大支援など、様々なサービスを提供しています。
また、情報管理の観点では、Pマークに加えて、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格である「ISO/IEC27001」を取得し、情報の機密性・安全性・可用性を管理できるガバナンスを構築しています。
ファクタリングでは、2024年4月時点で、累計契約数3.4万件、累計買取額1584億円の実績があります。
ファクタリングマッチ登録会社の1社として、一括見積の取得が可能です。
日本中小企業金融サポート機構
運営会社 | 一般社団法人 日本中小起業金融サポート機構 |
---|---|
店舗 | 東京 |
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 9:30-18:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 3時間 |
即日の条件 | 17時までに契約完了 |
2者間/手数料下限 | 1.5% |
2者間/手数料上限 | ー |
2者間/掛け目 | ー |
3者間/手数料下限 | 1.5% |
3者間/手数料上限 | ー |
3者間/掛け目 | ー |
最低取扱額 | ー |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | 原則不要 |
注文書買取 | ー |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳(直近3ヶ月分) |
契約時必要書類 | ー |
一般社団法人 日本中小起業金融サポート機構は、2017年5月に設立、2020年10月に経営革新等支援機関として認定され、ファクタリングだけでなく、資金調達、資本製作、企業の財務及び事業再生に関するアドバイザリーやコンサルティングサービスを提供しています。
ファクタリングでは、2023年末時点で、累計契約社数8130社、累計買取総額201億円以上の実績があります。
ファクタリングマッチ登録会社の1社として、一括見積の取得が可能です。
その他ファクタリングサービスの概要
ファクタリングマッチに登録していないファクタリングサービスをご紹介致します。
掲載されている情報の正確さにはできる限り留意していますが、掲載された情報を更新する義務を負うものではなく、最新情報が反映されていない場合があることをご了承ください。
アイフルビジネスファイナンス
運営会社 | AGビジネスサポート株式会社 |
---|---|
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | 不可 |
営業時間 | 9:30-18:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | ー |
即日の条件 | ー |
2者間/手数料下限 | 2.0% |
2者間/手数料上限 | ー |
2者間/掛け目 | ー |
3者間/手数料下限 | ー |
3者間/手数料上限 | ー |
3者間/掛け目 | ー |
最低取扱額 | 10万円 |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | 原則不要 |
注文書買取 | ー |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・譲渡したい請求書 ・入金実績のある請求書(同一の売掛先) ・通帳 ・身分証明書 |
契約時必要書類 | ー |
アイフルビジネス・ファイナンスは、2001年1月設立のAGビジネスサポート株式会社(アイフルグループ)が運営するファクタリングサービスです。AGビジネスサポート株式会社は、ファクタリングだけでなく、様々なビジネスローンやカードローンも提供する、金融サービス会社です。
当会社は、累計15万口座以上の取引実績があります。(時期不明)
トップ・マネジメント
運営会社 | 株式会社トップ・マネジメント |
---|---|
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 10:00-19:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | ー |
即日の条件 | ー |
2者間/手数料下限 | 3.5% |
2者間/手数料上限 | 12.5% |
2者間/掛け目 | 50 - 90% |
3者間/手数料下限 | 0.5% |
3者間/手数料上限 | 3.5% |
3者間/掛け目 | 100.0% |
最低取扱額 | 30万円 |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | ー |
注文書買取 | 対応可 |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳(直近7ヶ月分) ・身分証明書 ・決算書(直近1期分) |
契約時必要書類 | ー |
株式会社トップ・マネジメントは、2009年4月設立、ファクタリングだけでなく、経理・財務・経営に関するコンサルティング業務等、様々なサービスを提供しています。
また、情報管理の観点では、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際規格である「ISO/IEC27001」を取得し、情報の機密性・安全性・可用性を管理できるガバナンスを構築しています。
ファクタリングでは、累計45,000件、累計買取総額100億円の実績があります。(時期不明)
FREENANCE
運営会社 | GMOクリエイターズネットワーク株式会社 |
---|---|
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 10:00-17:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 30分 |
即日の条件 | 16:30までに承認 |
2者間/手数料下限 | 3.0% |
2者間/手数料上限 | 10.0% |
2者間/掛け目 | ー |
3者間/手数料下限 | ー |
3者間/手数料上限 | ー |
3者間/掛け目 | ー |
最低取扱額 | 1万円 |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | ー |
注文書買取 | ー |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・通帳 ・身分証明書 ・成因資料(基本契約書、発注書・納品書・請求書) ・公共料金領収書 |
契約時必要書類 | ー |
FREENANCEは、運営会社は2002年4月設立のGMOクリエイターズネットワーク株式会社が提供するオンライン型ファクタリングサービスで、フリーランスだけでなく法人も利用可能です。
ファクタリング取引実績は未公表です。
GMOフリーランスファクタリング
運営会社 | GMOクリエイターズネットワーク株式会社 |
---|---|
店舗 | ー |
店舗 | ー |
利用者/法人 | ○ |
利用者/個人事業主 | ○ |
営業時間 | 9:00-17:00 |
土曜 | 休 |
日祝 | 休 |
入金スピード | 即日 |
最短時間 | 30分 |
即日の条件 | ー |
2者間/手数料下限 | ー |
2者間/手数料上限 | 9.5% |
2者間/掛け目 | ー |
3者間/手数料下限 | ー |
3者間/手数料上限 | ー |
3者間/掛け目 | ー |
最低取扱額 | 1万円 |
審査通過率 | ー |
債権譲渡登記 | ー |
注文書買取 | ー |
オンライン契約 | 対応可 |
申込時必要書類 | ・請求書 ・SMS/HP/その他 |
契約時必要書類 | ・身分証明書 |
GMOフリーランスファクタリングは、FREENANCE同様、GMOクリエイターズネットワーク株式会社が運営するオンライン型ファクタリングサービスです。
手数料は9.5%固定です。ファクタリング取引実績は未公表です。
FREENANCEとGMOフリーランスファクタリングは、同じ会社が運営していますが、サービスの違いは、以下の表を参考にしてください。
GMOフリーランス ファクタリング | FREENANCE | |
---|---|---|
利用者の対象職種 | 法人 個人事業主 | 法人 個人事業主 |
会員登録 | 不要 | 必要 |
審査スピード | 最短30分 | 平均60分 |
審査書類 | 請求書のみ | 場合による |
手数料 | 9.5%固定 | 3 - 10% |
