| 会社名(屋号) | 株式会社XXX |
|---|---|
| お名前 | ⼭⽥ 太郎 |
| メールアドレス | XXX@factoringmatch.com |
| パスワード | *********** ※セキュリティのためパスワードは⾮表⽰となっています。 |
| 設⽴⽇(開業⽇) | 2023/00/00 |
| 昨年度の年間売上 1年未満の場合、直近の⽉商 |
300万円 |
| ホームページ | https://factoringmatch.com/ |
| ご住所 | 〒1111111 東京都XXX区XXXX1-1-1 XXビルX階 |
| 残⾦額 | 300万円 |
|---|---|
| 登記の有無 | 有 |
| 返済状況 | 通常 |
| ⽉々の返済額 | 20万円 |
| 残⾦額 | 300万円 |
|---|---|
| 登記の有無 | 有 |
| 返済状況 | 通常 |
| ⽉々の返済額 | 20万円 |
| 残⾦額 | 300万円 |
|---|---|
| 債権譲渡登記の有無 | 有 |
| 合計⾦額 | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 10件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内訳 |
No.1
株式会社XXX
No.2
株式会社XXX
No.3
株式会社XXX
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2023 ファクタリングマッチ