アピール⽂
テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。テキストが⼊ります。
| 会社名 | 株式会社XXX |
|---|---|
| サービス名 | ファクタリングマッチ |
| URL | https://factoringmatch.com/ |
| 担当者名 | ⼭⽥ 太郎 |
| メールアドレス | XXX@factoringmatch.com |
| パスワード | *********** ※セキュリティのためパスワードは⾮表⽰となっています。 |
| 電話番号 | 0312345678 |
| 貸⾦業登録の有無 | 有 |
| 貸⾦業者登録番号 | 例)XX財務局⻑(X)第XXXXX号 |
| 業種特化型 | 製造,不動産・物品賃貸 |
| 地域特化型 | 東京都,神奈川県 |
| 提供可能な事業形態 | 法⼈,個⼈事業主 |
|---|---|
| ファクタリングの種類 | 2者間,3者間 |
| 2者間ファクタリングの場合 | |
| 債権買取⾦額の幅 | 100万円〜1,000万円 |
| ⼿数料率の幅 | 1%〜9% |
| 掛け⽬ | 80%〜90% |
| 3者間ファクタリングの場合 | |
| 債権買取⾦額の幅 | 100万円〜1,000万円 |
| ⼿数料率の幅 | 1%〜9% |
| 掛け⽬ | 80%〜90% |
| 提供可能な売掛債権の種類 | 請求書(確定債権) |
| 提供可能な売掛先の事業形態 | 法⼈ |
| オンライン対応の可否 | 可 |
| 申し込み後最短⼊⾦スピード | 30分 |
| ⾯談の要否 | 原則不要 |
|---|---|
| 事務⼿数料について | 有(料率1%) |
| 申込時に必要な書類 |
|
| 契約時に必要な書類 |
|
| 担保/保証⼈の要否 | 不要 |
© 2023 ファクタリングマッチ